Gecertificeerde GPS-referentiestations
De volgende GPS-referentiestations zijn gecertificeerd door het RDNAP:| Stations info | Instantie | Nummer | Status | Antenne | Certificaat | Certificaat history |
| Alkmaar 0820 | Globalcom | 140 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Almelo 333 | Gemeente | 171 | Relatief | 2005 | ||
| Amersfoort 0709 | Globalcom | 154 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Amsterdam 0830 | Globalcom | 111 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Apeldoorn 0645 | Globalcom | 153 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Assen 0306 | Globalcom | 148 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Ballum | 06-GPS | 123 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Beilen | 06-GPS | 122 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Botlek 0948 | Globalcom | 104 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Breda 1130 | Globalcom | 112 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Den Burg | 06-GPS | 121 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Den Bosch 1115 | Globalcom | 160 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Deventer | 06-GPS | 114 | Vervallen | Individueel | 2006, 2004 | |
| Deventer 2 | 06-GPS | 114 | Individueel | 2007 | ||
| Drachten | 06-GPS | 124 | Vervallen | Individueel | 2004 | |
| Drachten 2 | 06-GPS | 142 | Individueel | 2006 | 2005 | |
| Ede 2005 | Gemeente | 143 | Individueel | 2006 | 2005 | |
| Eijsden | 06-GPS | 126 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Emmeloord Basis | Gemeente | 179 | Relatief | 2006 | ||
| Enschede 0550 | Globalcom | 152 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Geldrop | 06-GPS | 115 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Gouda 0918 | Globalcom | 107 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Gulpen 1226 | Globalcom | 169 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Haarlemmermeer 0833 | Globalcom | 127 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Heerenveen 0239 | Globalcom | 147 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Hengelo Base1 | Gemeente | 170 | Relatief | 2005 | ||
| Hoek van Holland 0924 | Globalcom | 102 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Hoorn 0818 | Globalcom | 156 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Houten | 06-GPS | 116 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| IJmuiden | 06-GPS | 120 | Vervallen | Individueel | 2004 | |
| Kampen 001 | Gemeente | 139 | Relatief | 2005 | ||
| Lauwersoog 0101 | Globalcom | 144 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Leiden 0906 | Globalcom | 106 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Lelystad 0409 | Globalcom | 150 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Middelburg 1015 | Globalcom | 159 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Minnertsga 0221 | Globalcom | 145 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Moerdijk 1106 | Globalcom | 113 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Nijmegen Basis GNBA | Gemeente | 183 | Relatief | 2006 | ||
| Oostburg | 06-GPS | 125 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Oostvoorne | 06-GPS | 117 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Oude Tonge 0970 | Globalcom | 158 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Rhoon 0951 | Globalcom | 108 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Rijswijk 0912 | Globalcom | 101 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Roosendaal 1127 | Globalcom | 110 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Roosendaal | 06-GPS | 118 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Rotterdam 0942 | Globalcom | 103 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Rotterdam Callandbrug | Havenbedrijf Rotterdam | 187 | Absoluut | 2007 | ||
| Rotterdam Europoint | Havenbedrijf Rotterdam | 188 | Absoluut | 2007 | ||
| Rotterdam Maasvlakte | Havenbedrijf Rotterdam | 189 | Absoluut | 2007 | ||
| Sexbierum 0226 | Globalcom | 146 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Sleen 0326 | Globalcom | 149 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Stede Broec Basis NLST | Gemeente | 181 | Relatief | 2006 | ||
| Stadskanaal | Total Geo Service | 186 | Absoluut | 2007 | ||
| Texel 0805 | Globalcom | 155 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Tubbergen Base | Gemeente | 172 | Absoluut | 2007 | 2005 | |
| Urk | 06-GPS | 119 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Venlo 1206 | Globalcom | 161 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Vlaardingen 0940 | Globalcom | 157 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Wijk aan Zee | 06-GPS | 141 | Individueel | 2006 | 2005 | |
| Willemstad 1103 | Globalcom | 105 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Woensdrecht 1124 | Globalcom | 109 | Vervallen* | Relatief | 2005 | |
| Woerden Base NLWRD | Gemeente | 173 | Relatief | 2005 | ||
| Zwolle 0512 | Globalcom | 151 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Antwerpen (B.) B310 | Globalcom | 162 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Buggenhout (B.) | 06-GPS | 136 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Diest (B.) | 06-GPS | 137 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Gent (B.) B206 | Globalcom | 164 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Neerpelt (B.) B505 | Globalcom | 166 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Turnhout (B.) B305 | Globalcom | 167 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Aachen (D.) | 06-GPS | 135 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Borkum (D.) | 06-GPS | 128 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Emden (D.) D647 | Globalcom | 163 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Epe (D.) | 06-GPS | 175 | Individueel | 2005 | ||
| Hüthem (D.) | 06-GPS | 176 | Individueel | 2005 | ||
| Kaldenkirche (D.) | 06-GPS | 177 | Individueel | 2005 | ||
| Kleve (D.) D610 | Globalcom | 165 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
| Kleve (D.) | 06-GPS | 133 | Individueel | 2006 | 2005, 2004 | |
| Knock (Emden) (D.) | 06-GPS | 129 | Individueel | 2006 | 2005, 2004 | |
| Krummhörn (D.) | 06-GPS | 178 | Individueel | 2005 | ||
| Meppen (D.) | 06-GPS | 130 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Nordhorn (D.) | 06-GPS | 131 | Individueel | 2006 | 2004 | |
| Viersen (D.) | 06-GPS | 134 | Individueel | 2006 | 2005, 2004 | |
| Vreden (D.) | 06-GPS | 132 | Individueel | 2006 | 2005, 2004 | |
| Wesel (D.) D578 | Globalcom | 168 | Vervallen * | Relatief | 2005 | |
Van punten met een ' * ' is de hercertificering in bewerking.